Para descobrir quais países podem ser considerados os melhores em termos de vida em 2019, recorremos ao site da Numbeo, que publica anualmente classificação dos padrões de vida nos países do mundo. A lista de 2019 inclui 71 países, cada um dos quais é avaliado de acordo com os seguintes parâmetros:
- poder de compra dos cidadãos;
- nível de poluição ambiental;
- clima;
- segurança;
- nível de atenção à saúde;
- o custo de vida;
- valor da propriedade;
- Tempo de viagem.
Os sociólogos concordam que o bem-estar material não é o fator mais importante para avaliar se a vida em um determinado país é boa ou ruim. Além dos benefícios básicos, como amplo acesso a comida e moradia, educação e assistência médica de qualidade, emprego que dará suporte ao nosso bem-estar, o conceito de "padrão de vida" também inclui ativos intangíveis, como segurança no emprego, estabilidade política, liberdade pessoal e qualidade ambiental.
Classificação de países por padrão de vida 2019, lista Numbeo
Um lugar | País | A qualidade de vida | Poder de compra | Segurança | Cuidados de saúde | o custo de vida | Valor da propriedade | Engarrafamentos | Poluição | Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 198.57 | 114.39 | 75.75 | 79.41 | 81.38 | 6.93 | 28.51 | 22.14 | 81.80 |
2 | Suíça | 195.93 | 129.70 | 78.50 | 72.68 | 121.16 | 9.63 | 29.05 | 22.03 | 80.05 |
3 | Finlândia | 194.01 | 112.30 | 77.20 | 73.49 | 72.82 | 7.98 | 30.41 | 11.93 | 58.56 |
4 | Austrália | 191.13 | 122.85 | 57.24 | 76.38 | 72.08 | 7.60 | 35.29 | 23.97 | 93.75 |
5 | Áustria | 191.05 | 96.70 | 78.63 | 79.19 | 71.79 | 10.14 | 25.15 | 21.97 | 77.74 |
6 | Países Baixos | 188.91 | 102.54 | 71.43 | 77.81 | 74.83 | 7.38 | 29.87 | 27.45 | 87.45 |
7 | Islândia | 187.79 | 91.80 | 76.72 | 66.44 | 101.86 | 6.58 | 19.74 | 15.24 | 68.81 |
8 | Alemanha | 187.05 | 116.20 | 65.49 | 74.32 | 67.62 | 9.02 | 29.91 | 28.01 | 82.51 |
9 | Nova Zelândia | 185.58 | 101.09 | 60.45 | 73.62 | 72.62 | 8.34 | 31.19 | 22.74 | 95.46 |
10 | Noruega | 181.86 | 103.61 | 64.68 | 74.14 | 100.99 | 8.40 | 27.12 | 19.86 | 71.16 |
11 | Estônia | 180.88 | 75.97 | 79.20 | 72.12 | 51.01 | 9.31 | 25.75 | 18.15 | 64.28 |
12 | Japão | 180.50 | 103.12 | 86.27 | 80.40 | 83.33 | 11.25 | 40.03 | 37.08 | 84.79 |
13 | Estados Unidos | 179.20 | 122.03 | 52.87 | 69.41 | 69.91 | 3.58 | 32.87 | 33.95 | 77.51 |
14 | Suécia | 178.67 | 111.38 | 50.65 | 70.95 | 71.55 | 10.26 | 30.29 | 18.01 | 74.92 |
15 | Eslovênia | 175.98 | 75.38 | 77.43 | 62.81 | 52.51 | 10.16 | 24.81 | 24.33 | 78.08 |
16 | Espanha | 174.16 | 83.80 | 67.54 | 77.77 | 54.70 | 9.21 | 29.42 | 39.36 | 94.19 |
17 | Reino Unido | 170.81 | 105.73 | 57.28 | 74.71 | 65.28 | 9.16 | 34.62 | 39.43 | 87.82 |
18 | Canadá | 170.32 | 109.44 | 60.49 | 70.99 | 65.01 | 7.66 | 33.77 | 27.85 | 52.55 |
19 | Catar | 167.84 | 138.29 | 86.74 | 72.41 | 59.09 | 5.74 | 31.71 | 66.48 | 36.03 |
20 | Emirados Árabes Unidos | 167.81 | 119.60 | 83.68 | 67.99 | 56.16 | 4.40 | 37.46 | 53.11 | 45.23 |
21 | Croácia | 165.31 | 60.33 | 75.31 | 64.14 | 49.18 | 11.63 | 29.11 | 31.03 | 88.95 |
22 | Portugal | 163.50 | 55.19 | 67.87 | 70.72 | 50.39 | 12.71 | 29.02 | 31.58 | 97.55 |
23 | Bélgica | 162.09 | 95.09 | 57.54 | 79.44 | 72.97 | 7.18 | 34.86 | 49.89 | 86.03 |
24 | Irlanda | 160.82 | 95.09 | 55.48 | 48.58 | 75.35 | 7.90 | 35.85 | 31.12 | 89.13 |
25 | República Checa | 158.79 | 71.32 | 73.34 | 74.71 | 45.12 | 15.17 | 30.02 | 40.96 | 77.13 |
26 | França | 157.83 | 91.55 | 53.61 | 78.55 | 74.85 | 12.85 | 35.27 | 42.70 | 88.25 |
27 | Chipre | 157.57 | 75.29 | 70.69 | 50.17 | 55.57 | 7.17 | 20.27 | 53.75 | 92.23 |
28 | Cingapura | 156.91 | 103.77 | 78.53 | 70.30 | 69.79 | 21.56 | 42.15 | 32.29 | 57.45 |
29 | Lituânia | 156.36 | 60.34 | 63.49 | 67.58 | 45.91 | 11.11 | 27.15 | 30.84 | 69.86 |
30 | Israel | 153.82 | 92.48 | 67.84 | 73.44 | 74.28 | 13.98 | 36.32 | 57.25 | 93.80 |
31 | Eslováquia | 153.10 | 63.24 | 70.46 | 60.06 | 44.98 | 10.27 | 29.58 | 41.89 | 78.13 |
32 | Arábia Saudita | 152.72 | 118.59 | 70.27 | 59.07 | 47.61 | 2.89 | 29.61 | 67.26 | 41.42 |
33 | Coreia do Sul | 149.53 | 103.40 | 65.95 | 84.51 | 76.93 | 17.58 | 40.02 | 54.19 | 68.39 |
34 | Letônia | 149.15 | 55.16 | 63.23 | 59.71 | 49.23 | 9.35 | 31.45 | 34.96 | 74.70 |
35 | Polônia | 147.98 | 70.00 | 69.91 | 62.15 | 39.13 | 10.27 | 32.15 | 52.38 | 76.02 |
36 | Itália | 145.69 | 77.49 | 54.98 | 67.14 | 69.25 | 9.97 | 34.69 | 53.75 | 91.25 |
37 | Bielorrússia | 141.47 | 44.64 | 76.47 | 58.01 | 33.12 | 14.27 | 28.78 | 40.97 | 64.37 |
38 | Romênia | 140.31 | 61.16 | 72.16 | 54.49 | 36.45 | 10.15 | 34.36 | 55.39 | 77.62 |
39 | Grécia | 137.82 | 49.57 | 61.43 | 55.16 | 56.66 | 9.84 | 32.20 | 51.86 | 94.18 |
40 | África do Sul | 135.31 | 82.97 | 23.20 | 62.56 | 42.49 | 4.11 | 40.33 | 56.95 | 95.97 |
41 | Hungria | 134.47 | 54.66 | 64.83 | 48.24 | 42.03 | 12.58 | 35.17 | 46.47 | 78.74 |
42 | Taiwan | 133.82 | 56.36 | 82.62 | 86.22 | 59.84 | 28.91 | 30.90 | 63.47 | 84.38 |
43 | Bulgária | 130.59 | 52.18 | 60.00 | 54.04 | 37.17 | 8.72 | 28.79 | 63.98 | 82.76 |
44 | Peru | 125.51 | 45.33 | 59.62 | 69.36 | 35.21 | 9.26 | 44.77 | 69.15 | 93.26 |
45 | Bósnia e Herzegovina | 124.51 | 49.18 | 56.21 | 53.20 | 35.72 | 12.28 | 26.43 | 63.47 | 80.48 |
46 | Chile | 124.14 | 54.13 | 53.19 | 65.50 | 47.73 | 13.51 | 36.79 | 65.54 | 90.21 |
47 | México | 123.48 | 49.98 | 47.70 | 69.72 | 32.71 | 10.19 | 39.08 | 66.02 | 86.29 |
48 | Argentina | 122.49 | 55.00 | 37.45 | 69.39 | 33.09 | 19.02 | 43.04 | 52.35 | 98.28 |
49 | Malásia | 122.11 | 73.14 | 39.21 | 67.61 | 39.38 | 9.77 | 35.25 | 63.74 | 60.10 |
50 | Geórgia | 120.90 | 33.19 | 80.14 | 51.29 | 28.78 | 12.67 | 34.34 | 72.46 | 84.20 |
51 | Sérvia | 119.83 | 39.90 | 62.73 | 52.56 | 35.39 | 18.62 | 29.74 | 58.86 | 83.23 |
52 | Índia | 117.51 | 66.91 | 57.28 | 68.32 | 24.17 | 11.33 | 45.71 | 75.81 | 65.74 |
53 | Panamá | 113.12 | 41.34 | 53.57 | 61.41 | 51.45 | 12.67 | 36.48 | 62.00 | 67.84 |
54 | Jordânia | 112.94 | 41.73 | 56.18 | 66.12 | 54.98 | 7.67 | 42.43 | 80.39 | 89.05 |
55 | Líbano | 111.21 | 53.97 | 55.73 | 65.90 | 58.06 | 13.44 | 37.36 | 87.39 | 94.74 |
56 | Macedônia | 110.64 | 39.83 | 60.71 | 58.98 | 31.58 | 13.65 | 27.94 | 80.85 | 76.30 |
57 | Colômbia | 108.36 | 34.66 | 48.74 | 67.51 | 30.15 | 18.85 | 45.06 | 61.74 | 86.04 |
58 | Indonésia | 107.20 | 32.95 | 53.99 | 61.98 | 36.24 | 13.81 | 42.93 | 62.78 | 68.96 |
59 | Rússia | 104.94 | 45.38 | 58.07 | 57.63 | 35.52 | 12.39 | 46.00 | 62.80 | 46.53 |
60 | Paquistão | 104.63 | 38.61 | 53.27 | 60.58 | 20.40 | 14.06 | 38.63 | 75.89 | 72.99 |
61 | Tailândia | 103.26 | 40.86 | 53.34 | 79.06 | 47.54 | 21.94 | 39.40 | 72.21 | 69.45 |
62 | Ucrânia | 102.34 | 32.72 | 51.12 | 50.95 | 27.94 | 14.35 | 37.36 | 66.63 | 70.69 |
63 | Hong Kong | 100.90 | 69.34 | 80.68 | 67.35 | 78.14 | 49.42 | 41.00 | 66.39 | 83.64 |
64 | Brasil | 100.33 | 37.43 | 29.76 | 54.64 | 42.80 | 18.72 | 43.37 | 57.72 | 95.35 |
65 | China | 97.92 | 68.95 | 54.54 | 64.03 | 39.24 | 29.09 | 42.46 | 81.91 | 78.91 |
66 | Sri Lanka | 95.30 | 27.34 | 58.97 | 72.30 | 30.24 | 26.32 | 51.90 | 57.69 | 59.11 |
67 | Filipinas | 90.73 | 29.46 | 59.17 | 65.87 | 35.09 | 21.83 | 44.15 | 74.47 | 60.23 |
68 | Vietnã | 88.82 | 33.33 | 51.22 | 54.54 | 37.70 | 19.66 | 28.33 | 87.13 | 71.24 |
69 | Cazaquistão | 87.17 | 38.83 | 33.49 | 51.27 | 29.83 | 11.51 | 29.75 | 74.25 | 39.78 |
70 | Irã | 87.02 | 37.74 | 50.67 | 51.18 | 35.80 | 16.87 | 48.38 | 79.35 | 70.99 |
71 | Egito | 83.98 | 23.67 | 49.29 | 44.22 | 26.46 | 13.60 | 49.17 | 86.48 | 91.98 |
Aqui estão os dez primeiros dos países mais prósperos em termos de padrão de vida do mundo.
10. Noruega
Um país com alto nível de renda, com um setor privado ativo e um sistema bem desenvolvido de proteção social e principalmente com ensino superior gratuito. A descoberta de petróleo e gás na costa norueguesa na década de 1960 deu um impulso econômico ao país, e hoje a Noruega é um dos principais exportadores de petróleo do mundo.
Possui uma rica tradição literária e atualmente é um dos líderes mundiais no número de livros publicados per capita.
Além disso, esse estado é famoso por seu estilo de vida ecológico.
9. Nova Zelândia
Depois de conquistar a independência dos colonialistas britânicos, o país experimentou um crescimento e transformação impressionantes por décadas. Um mercado de exportação repleto de produtos lácteos, carne, madeira, frutas, legumes e vinho, além de produção e turismo desenvolvidos - essas são as três chaves para a prosperidade da Nova Zelândia. O PIB per capita neste pequeno estado é um dos mais altos do mundo. Ele custa 39230,42 dólares por pessoa.
Desde 1980, a Nova Zelândia é considerada uma zona livre de armas nucleares. Ela é líder na manutenção da paz e segurança global e é membro de organizações internacionais importantes, incluindo as Nações Unidas, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e o Fórum das Ilhas do Pacífico.
8. Alemanha
O país de cerveja deliciosa e salsichas não menos saborosas possui uma das maiores economias do mundo. Seus setores mais importantes são:
- telecomunicações;
- cuidados de saúde
- turismo;
- indústria;
- Agricultura.
A Alemanha possui uma força de trabalho altamente qualificada e abundante. No entanto, a população do país está envelhecendo, o que levanta questões para o governo sobre o alto nível de gastos em serviços sociais.
Juntamente com a França e a Grã-Bretanha, a Alemanha é um dos pontos de migração mais populares do mundo, embora sua política de portas abertas tenha se tornado objeto de disputa após recentes crimes cometidos no país.
7. Islândia
Até o início do século 20, os descendentes dos vikings viviam ascéticos, devido ao afastamento da Islândia do continente. No entanto, graças ao desenvolvimento da indústria pesqueira, o estado gradualmente enriqueceu, o que afetou positivamente o padrão de vida da população. Até hoje, a pesca é um dos setores mais importantes da economia islandesa.
Cerca de 80% da população está empregada no país, e um alto nível de medicamento dá aos habitantes da Islândia a chance de viver até 80 anos ou mais.
Ao contrário do “vizinho” na classificação - Alemanha - a Islândia é ultra-nacionalista, e o desejo de reabastecer sua população às custas dos migrantes não está queimando.
6. Países Baixos
O local de nascimento de Rembrandt e Van Gogh, bem como um microscópio, telescópio e termômetro, é considerado um dos países mais liberais do mundo. Foi aqui que o casamento gay foi legalizado pela primeira vez, e as posições nacionais em relação a drogas, prostituição, eutanásia e aborto são muito brandas.
Políticas de mercado aberto e ligações de transporte movimentadas ajudam os Países Baixos a manter uma balança comercial positiva. A Holanda ainda está ativamente envolvida nos esforços de manutenção da paz das Nações Unidas e nas reuniões da sede do Tribunal Internacional de Justiça e do Tribunal Penal Internacional em Haia.
5. Áustria
De ano para ano, a Áustria está entre os dez principais países em termos de padrão de vida. Vários fatores contribuem para isso:
- educação barata, os diplomas austríacos são altamente considerados no exterior;
- medicina de qualidade;
- economia estável e indústria desenvolvida;
- indústria de turismo desenvolvida;
- baixo desemprego e altos salários;
- assistência estatal no desenvolvimento de médias e pequenas empresas.
A esperança média de vida dos austríacos é de 81 anos. Para comparação: o mesmo indicador para os russos é de 71,39 anos.
4. Austrália
É considerado um país rico, com uma próspera economia de mercado, que possui um produto interno bruto relativamente alto e uma renda per capita. A economia australiana é impulsionada por serviços e exportações de commodities.
Fato curioso: em 1986, a nação australiana cessou todos os laços constitucionais com o Reino Unido, embora a rainha Elizabeth II continue sendo a chefe de estado cerimonial.
3. Finlândia
Este país é um líder internacional no fornecimento de educação de qualidade e aprecia suas realizações no campo dos direitos civis, liberdade de imprensa e qualidade de vida.
A Finlândia foi um dos primeiros países do mundo a conceder às mulheres o direito de votar e foi o primeiro país a legitimar o sufrágio universal, tanto para votar quanto para candidatar-se às eleições.
2. Suíça
Segundo o CIA World Factbook, a Suíça tem baixo desemprego, um grande número de mão-de-obra qualificada e um dos maiores PIB per capita - US $ 80.113,9 por pessoa.
A forte economia do país é apoiada por baixas taxas de imposto sobre as sociedades, um setor de serviços altamente desenvolvido liderado por serviços financeiros e um setor de alta tecnologia.
No entanto, aqueles que desejam receber todos os benefícios da cidadania suíça terão dificuldades. O preço estabelecido aqui é de 5 a 12 anos, e mesmo se você é bilionário, não pode comprar um passaporte suíço, ao contrário de muitos outros países.
1. Dinamarca
O melhor país em termos de vida em 2019 possui tributação progressiva, graças à qual a Dinamarca possui um sistema universal de saúde, e os cidadãos recebem principalmente assistência médica gratuita. O ensino superior também é gratuito.
Não é de surpreender que a estrutura altamente desenvolvida do governo e da sociedade na Dinamarca crie uma incrível mobilidade social. Os dinamarqueses pagam com alegria impostos altos, considerando-os não como um chicote nacional, mas como um investimento na alta qualidade de suas vidas.
Este país é invariavelmente um dos países mais felizes e seguros do mundo.
A Rússia ficou em 59º lugar no ranking de qualidade de vida, entre a Indonésia (58º) e o Paquistão (60º). E o mais baixo padrão de vida, segundo Numbeo, está no Egito.